<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyond Reasonable Doubt</title>
	<atom:link href="http://www.beyondreasonabledoubt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de</link>
	<description>A life scientist’s thoughts on life science, evolution, religion and a bit of anything</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 16:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Happy Easter 2012</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/03/30/happy-easter-2012/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/03/30/happy-easter-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Easter]]></category>
		<category><![CDATA[Easter bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Easter]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Easter 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[We just want to say Happy Easter 2012 to you!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>We just want to say Happy Easter 2012 to you!</strong></p>
<div id="attachment_86" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.beyondreasonabledoubt.de/wp-content/uploads/happy_easter_2012_easter_bunny.jpg"><img class="size-medium wp-image-86" title="Happy Easter 2012" src="http://www.beyondreasonabledoubt.de/wp-content/uploads/happy_easter_2012_easter_bunny-300x300.jpg" alt="Happy Easter 2012" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Happy Easter 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/03/30/happy-easter-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Dividende 2012</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/02/08/deutsche-bank-dividende-2012/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/02/08/deutsche-bank-dividende-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet dieses Jahr am 31. Mai statt. Es wird, wie in den vergangenen zwei Jahren, eine Dividende in Höhe von 75 Cent je Deutsche Bank Aktie erwartet. Die Dividendenrendite würde so immerhin von 1,92 auf etwa 2,8 steigen, läge jedoch immer noch in der unteren Hälfte der 30 DAX-Unternehmen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet dieses Jahr am 31. Mai statt. Es wird, wie in den vergangenen zwei Jahren, eine Dividende in Höhe von 75 Cent je Deutsche Bank Aktie erwartet. Die Dividendenrendite würde so immerhin von 1,92 auf etwa 2,8 steigen, läge jedoch immer noch in der unteren Hälfte der 30 DAX-Unternehmen. Die <a title="Deutsche Bank Dividende 2012" href="http://www.know-about.de/deutsche-bank-dividende-2012.html">Deutsche Bank Dividende 2012</a> wird Handelstag nach der Hauptversammlung des Dax-Konzerns an die Aktionäre ausgeschüttet.</p>
<p>Eine konstante Dividende, wie sie hier zu erkennen ist, ist zwar für Aktionäre sehr attraktiv, da sie auch bei einem sinkende Kurs von gewisser Sicherheit zeugt, weist allerdings auch auf eine vergleichsweise schwache Kursentwicklung und wenig Dynamik im Unternehmen hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/02/08/deutsche-bank-dividende-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration der Solarparc AG in die WolarWorld AG</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/02/07/integration-der-solarparc-ag-in-die-wolarworld-ag/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/02/07/integration-der-solarparc-ag-in-die-wolarworld-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarparc]]></category>
		<category><![CDATA[Solarworld]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit führende Anbieter hochwertiger Solarstromenergie „SolarWorld&#8221; hat die vollständige Integration der Solarparc AG zu 95 Prozent erreicht. SolarWorld erwarb 95 Prozent der Solarparc-Aktien und kommt so dem Plan, die Solarparc AG in eine GmbH als Tochtergesellschaft umzuwandeln, unheimlich nah. Für Solarparc „haben sich die partnerschaftlichen Beziehungen zum SolarWorld Konzern immer bewährt“ und die anstehende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der weltweit führende Anbieter hochwertiger Solarstromenergie „SolarWorld&#8221; hat die vollständige Integration der Solarparc AG zu 95 Prozent erreicht. </strong></p>
<p>SolarWorld erwarb 95 Prozent der Solarparc-Aktien und kommt so dem Plan, die Solarparc AG in eine GmbH als Tochtergesellschaft umzuwandeln, unheimlich nah. Für Solarparc „haben sich die partnerschaftlichen Beziehungen zum SolarWorld Konzern immer bewährt“ und die anstehende Integration würde Herausforderungen, aber vor allem Chancen für den Konzern eröffnen.</p>
<p>Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Bonn und verfolgen bereits ähnliche Ziele. Sie zeigen ihre Stärken in der Entwicklung schlüsselfertiger Solarstromanlagen.<br />
SolarWorld ist international aktiv und hat bereits Niederlassungen in Singapur, Südafrika, Spanien, Frankreich und in den USA.<br />
In Entwicklungsländern unterstützt die Firma unter dem Namen „Solar2World“ zahlreiche Hilfsprojekte, um die regionale, netzfreie Stromversorgung zu unterstützen und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.<br />
Mit der Übernahme des weitaus kleineren Konzerns erhofft sich SolarWorld eine Entfaltung des Projektbaus und eine weitere internationale Ausweitung, vor Allem in Indien und Südafrika.</p>
<p>Das Geschäftsprinzip des Unternehmens setzt auf Nachhaltigkeit, sowie Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Bereits 2008 versuchte die Handelsgesellschaft so, alle deutschen Opel-Werke, sowie den amerikanischen Mutterkonzern General Motors zu übernehmen und zum „ersten grünen europäischen Autokonzern“ weiterzuentwickeln. SolarWorld war bereit, für eine Übernahme 250 Millionen und Banklinien von 750 Millionen Euro zu zahlen, General Motors lehnte das Angebot jedoch ab.</p>
<p>Um hingegen Solarparc komplett in das Unternehmen zu integrieren, fehlen nun lediglich 5 Prozent der Aktien. Um die Anteile der Minderheitsaktionäre nun auch noch übernehmen zu können, machte die SolarWorld AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot, bei dem als Gegenleistung eine Stückaktie des eigenen Unternehmens angeboten, welches rund 26 Prozent über dem durchschnittlichen Börsenkurs der Solarparc-Aktien lag.<br />
Dieser Tauschvorschlag war jedoch nur ein vorübergehendes Angebot, später bot der Konzern ausschließlich einen Geldbetrag von 7,36€ pro Aktie an.<br />
Innerhalb des letzten Jahres jedoch ist die Solarparc-Aktie auf einen Wert von ganzen 10 Euro gestiegen, während die SolarWorld-Aktie auf närrische 4,15€ gesunken ist. Der Verkauf einer Solarparc-Aktie an die SolarWorld AG würde sich also für Aktionäre kaum als vorteilhaft erweisen.<br />
Um also die vollständige Fusion der Unternehmen realisieren zu können, muss auf ein Sinken der Solarparc-Aktienwerte, beziehungsweise eine Verbesserung der eigenen Börsenkraft gehofft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/02/07/integration-der-solarparc-ag-in-die-wolarworld-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividenden-Exkurs</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/01/30/dividenden-exkurs/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/01/30/dividenden-exkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Eine Dividende bezeichnet den Betrag, den eine Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre ausschüttet, sie wird  daher auch Gewinnausschüttung oder fachlich auszuschüttender Betrag genannt. Die Höhe der Dividende ist abhängig von dem Gewinn des Unternehmens, dem Beschluss der Hauptversammlung, sowie der Anzahl der gekauften Aktien. Wird nun bei einer Hauptversammlung  für eine bestimmte Dividende gestimmt (eine einfache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Dividende bezeichnet den Betrag, den eine Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre ausschüttet, sie wird  daher auch Gewinnausschüttung oder fachlich auszuschüttender Betrag genannt. Die Höhe der Dividende ist abhängig von dem Gewinn des Unternehmens, dem Beschluss der Hauptversammlung, sowie der Anzahl der gekauften Aktien.</p>
<p>Wird nun bei einer Hauptversammlung  für eine bestimmte Dividende gestimmt (eine einfache Mehrheit reicht hier aus), so erhalten die Aktien-Besitzer meist am folgenden Tag – an dem sogenannten „Ex-Tag“ &#8211; eine bestimmte Summe an Geld, in Einzelfällen auch Wirtschaftsgüter wie Aktien von Tochtergesellschaften o.Ä..</p>
<p>In Deutschland genügt es, die Wertpapiere an dem Tag der Hauptversammlung  erworben zu haben, während  in anderen Ländern ein „Record Date“ als Stichtag für den Anspruch an Dividenden gilt.<br />
Um Dividenden anzugeben gibt es mehrere Möglichkeiten, meist geschieht dies in Form eines Geldwertes. Die Siemens AG entschied sich so am 24.01. diesen Jahres beispielsweise für eine Dividende von 3 Euro pro Aktie. Eine weitere Möglichkeit, eine Dividende anzugeben, ist die Form der „Dividendenrendite“. Sie beschreibt den Prozentsatz an dem Gesamtwert einer Aktie. Der Wert einer Siemens Aktie beträgt momentan 72,57 Euro, die Gewinnausschüttung machte demnach 4,08% aus.</p>
<p>Viele Aktionäre machen ihre Investitionen von dieser Rendite abhängig. Die „<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dogs_of_the_Dow" target="_blank">Dogs of the Dow</a>“ ist eine Anlagestrategie, die eben dieses Ziel verfolgt, durch Renditen einen höheren Gewinn zu erzielen als der Gesamtmarkt.<br />
Bei dem Großteil der <a title="DAX-Dividenden" href="http://www.goyax.de/dax-Dividenden">DAX-Dividenden</a> pendeln diese Werte z.Z. zwischen 1 und 3%, man findet jedoch auch starke Abweichungen, wenn man sich die Prozentsätze letzten Jahres anschaut. Während die Heidelberg Cement AG lediglich bei 0,5% lag, verteilte die RWE AG  eine Dividende von 8,15%. Da  viele Automobil-Konzerne voriges Jahr einen hohen Gewinn gemacht haben, ist so in diesem Jahr eine Erhöhung der Dividenden, beispielsweise die <a title="Daimler AG Dividende" href="http://www.goyax.de/daimler-Dividende">Dividende der Daimler AG</a>, zu vermuten. Hat ein Unternehmen im Gegensatz Verluste gemacht, folgt eine Senkung oder sogar ein kompletter Wegfall der Dividende, bereits vor der Hauptversammlung können also Erwartungen aufgestellt werden.</p>
<p>Teilweise ist es sogar üblich, Aktionäre bis zu 4 mal pro Jahr zu entlohnen. In Deutschland  werden Dividenden jedoch lediglich einmal jährlich ausgezahlt. Dies geschieht meist in einer Spanne von Januar bis Juni, in der die meisten Hauptversammlungen stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/01/30/dividenden-exkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weizenpreis auf 3-Monatshoch</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/01/27/weizenpreis-3-monatshoch/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/01/27/weizenpreis-3-monatshoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Matif]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der Weizenpreis hat sich nach seinem 12-Monatstief Ende November 2011 deutlich erholt. Nachdem Weizen im November zeitweilig mit unter 180 Euro je Tonne an der Börse gehandelt wurde, hat der Weizenpreis wieder die Marke von 200 Euro überschritten. An der Matif in Paris, Europas wichtigster Terminbörse für Weizen, kostet eine Tonne Weizen aktuell 209.25 Euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weizenpreis hat sich nach seinem 12-Monatstief Ende November 2011 deutlich erholt. Nachdem Weizen im November zeitweilig mit unter 180 Euro je Tonne an der Börse gehandelt wurde, hat der Weizenpreis wieder die Marke von 200 Euro überschritten.</p>
<p>An der <a title="Matif" href="http://www.kaack-terminhandel.de/matif-paris.html">Matif in Paris</a>, Europas wichtigster Terminbörse für Weizen, kostet eine Tonne Weizen aktuell 209.25 Euro. Somit ist der Weizenpreis innerhalb von knapp zwei Monaten um rund 15 Prozent gestiegen. Experten rechnen mit weiter steigenden Getreidepreisen in 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2012/01/27/weizenpreis-3-monatshoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE000A1K0201</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/10/07/de000a1k0201/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/10/07/de000a1k0201/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[DE000A1K0201 ist die neue ISIN der GESCO AG, die ab dem 10. Oktober 2011 gültig ist. Der SDAX-Konzern stellt im Oktober seinen Aktienbestand von Inhaberaktien zu Namensaktien um, was eine Änderung der bisherigen WKN und ISIN zur Folge hat. Dann ist die bisherige ISIN  DE0005875900 nicht mehr gültig, das Unternehmen wird fortan mit der ISIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DE000A1K0201</strong> ist die neue ISIN der GESCO AG, die ab dem 10. Oktober 2011 gültig ist. Der SDAX-Konzern stellt im Oktober seinen Aktienbestand von Inhaberaktien zu Namensaktien um, was eine Änderung der bisherigen WKN und ISIN zur Folge hat. Dann ist die bisherige ISIN  DE0005875900 nicht mehr gültig, das Unternehmen wird fortan mit der ISIN DE000A1K0201 an der Börse geführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/10/07/de000a1k0201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designobjekt: Dockingstation für das iPhone</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/02/23/designobjekt-dockingstation-iphone/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/02/23/designobjekt-dockingstation-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet/IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dockingstation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist fast 800 Gramm schwer und zu 100 % aus Aluminium &#8211; die steeldoc Dockingstation für iPhone und iPod. Das Designobjekt ist in den Farben silber und schwarz erhältlich und ist laut Hersteller mit allen Apple iPhone und iPod Modellen kompatibel. Die iPhone Dockingstation ist made in Germany. Viele der Herstellungsschritte erfolgen in Handarbeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie ist fast 800 Gramm schwer und zu 100 % aus Aluminium &#8211; die steeldoc Dockingstation für iPhone und iPod. Das Designobjekt ist in den Farben silber und schwarz erhältlich und ist laut Hersteller mit allen Apple iPhone und iPod Modellen kompatibel.</p>
<p>Die <a title="iPhone Dockingstation" href="http://www.steeldoc.de/dockingstation.html" target="_self">iPhone Dockingstation</a> ist made in Germany. Viele der Herstellungsschritte erfolgen in Handarbeit.</p>
<div id="attachment_64" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.beyondreasonabledoubt.de/wp-content/uploads/steeldoc_produktbild.png"><img class="size-medium wp-image-64" title="steeldoc Dockingstation" src="http://www.beyondreasonabledoubt.de/wp-content/uploads/steeldoc_produktbild-300x288.png" alt="steeldoc Dockingstation für iPhone und iPod" width="300" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">steeldoc Dockingstation</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/02/23/designobjekt-dockingstation-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumesse München 2011 &#8211; neue Öffnungszeiten beachten</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/01/16/baumesse-muenchen-2011-oeffnungszeiten/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/01/16/baumesse-muenchen-2011-oeffnungszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[BAU]]></category>
		<category><![CDATA[Baumesse]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrittspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungszeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze beginnt die BAU 2011. Die weltgrößte Baumesse findet in der Messe München statt. In diesem Jahr hat die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme andere Öffnungszeiten, die zu beachten sind. Die BAU 2011 öffnet in diesem Jahr 30 Minuten später. Messetermin BAU 2011: 17. Januar bis 23. Januar 2011 Neue Öffnungszeiten: Montag bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kürze beginnt die <a title="Baumesse in München" href="http://www.immo-site.de/baumesse-muenchen-2011-5064.html" target="_self">BAU 2011</a>. Die weltgrößte Baumesse findet in der Messe München statt. In diesem Jahr hat die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme andere Öffnungszeiten, die zu beachten sind.</p>
<p>Die BAU 2011 öffnet in diesem Jahr 30 Minuten später.</p>
<p><strong>Messetermin BAU 2011:</strong></p>
<ul>
<li>17. Januar bis 23. Januar 2011</li>
</ul>
<p><strong>Neue Öffnungszeiten:</strong></p>
<ul>
<li>Montag bis Freitag: 9.30 bis 18.30 Uhr</li>
<li>Samstag: 9.30 bis 17 Uhr</li>
</ul>
<p><strong>Eintrittspreise:</strong></p>
<ul>
<li>29,00 Euro Tageskarte</li>
<li>39,00 Euro 2-Tageskarte</li>
<li>59,00 Euro Dauerkarte</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2011/01/16/baumesse-muenchen-2011-oeffnungszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche steigert Absatz &#8211; Was tun, wenn alle einen Porsche fahren?</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2010/11/24/porsche-steigert-absatz-was-tun-wenn-alle-einen-porsche-fahren/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2010/11/24/porsche-steigert-absatz-was-tun-wenn-alle-einen-porsche-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hansestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich gelesen, dass der Autobauer Porsche seine letzten Quartalszahlen veröffentlicht hat. Von August bis Ende September 2010 hat Porsche insgesamt 21.218 Fahrzeuge an den Mann (oder auch die Frau) gebracht. Vor allem der Porsche Cayenne und der Porsche Panamera sind momentan gefragt. Von den weltweit abgesetzten 21.218 Sport- und Geländewagen wurden 2.318 Stück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich gelesen, dass der Autobauer Porsche seine letzten Quartalszahlen veröffentlicht hat. Von August bis Ende September 2010 hat Porsche insgesamt 21.218 Fahrzeuge an den Mann (oder auch die Frau) gebracht. Vor allem der Porsche Cayenne und der Porsche Panamera sind momentan gefragt. Von den weltweit abgesetzten 21.218 Sport- und Geländewagen wurden 2.318 Stück an Kunden in Deutschland ausgeliefert.</p>
<p>Ich würde mal gerne wissen, wie viele davon wohl in Hamburg gelandet sind. Denn hier in der schönen Hansestadt fahren eine ganze Menge Autos der Marke Porsche durch die Gegend. Und es werden, so meine subjektive Meinung, immer mehr.</p>
<p>Steigende Absatzzahlen lassen auch die Herzen der Porsche-Aktionäre höher schlagen. Die <a title="Porsche Aktie" href="http://www.goyax.de/porsche-Aktie" target="_self">Porsche Aktie</a> hat sich auf den ersten Blick doch recht anständig entwickelt. Gerade seit Ende Oktober steigt die Aktie von Tag zu Tag.</p>
<p><strong>Porsche Aktie &#8211; 12-Monats-Chart</strong></p>
<div id="attachment_51" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.beyondreasonabledoubt.de/wp-content/uploads/porsche_aktie_20101124.gif"><img class="size-medium wp-image-51" title="Porsche Aktie" src="http://www.beyondreasonabledoubt.de/wp-content/uploads/porsche_aktie_20101124-300x196.gif" alt="Porsche Aktie" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>Doch nun noch einmal zurück zu den ganzen Sport- und Geländewagen der Marke Porsche auf Hamburgs Straßen. Schon mal in den Straßen Alter Wall, Neuer Wall oder Große Bleichen auf die Autos geachtet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2010/11/24/porsche-steigert-absatz-was-tun-wenn-alle-einen-porsche-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;und Za(c)k!</title>
		<link>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2008/04/30/und-zack/</link>
		<comments>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2008/04/30/und-zack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet/IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zac McKracken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondreasonabledoubt.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin seit Maniac Mansion und Leisure Suit Larry ein riesen Fan von Adventures. Leider ist in dieser Richtung in den letzten Jahren (eigentlich seit Day of the Tentacle und Sam &#38; Max) kaum noch was vernünftiges auf den Markt gekommen (meiner Meinung nach zumindest). Um so begeisterter war ich gestern, endlich vom Release von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin seit Maniac Mansion und Leisure Suit Larry ein riesen Fan von Adventures. Leider ist in dieser Richtung in den letzten Jahren (eigentlich seit Day of the Tentacle und Sam &amp; Max) kaum noch was vernünftiges auf den Markt gekommen (meiner Meinung nach zumindest).</p>
<p>Um so begeisterter war ich gestern, endlich vom Release von Zak McKracken 2 <a title="Golem.de" href="http://www.golem.de/0804/59335.html" target="_blank">zu lesen</a>. Ich hatte <a title="Zak McKracken 2 - Between time And Space" href="http://www.zak2.org/" target="_blank">das Projekt</a> mit dem Untertitel <em>Between Time And Space</em> zwar vor einiger Zeit (in Jahren messbar) schon mal in den Bookmarks, aber da dort ziemlich lange nichts passiert ist dachte ich, das hätte sich wohl erledigt. Nun ja, jetzt kann man sich das vom ersten Eindruck her sehr gelungene Adventure kostenlos runterladen (immerhin 2 GB). Die Steuerung basiert auf dem guten, alten Verbensystem mit Inventar, das aus mir unbekannten Gründen in der Entwicklung kommerzieller Titel seit Jahren vollständig ignoriert wird. So, alles weitere erklärt sich nach dem wie gesagt kostenlosen Download von selbst &#8211; ich will jetzt spielen &#8230;und Za(c)k! <img src='http://www.beyondreasonabledoubt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondreasonabledoubt.de/2008/04/30/und-zack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

